Consultancy
| S.No. | Equipment’s Name | Academic | Industry |
| 1 | SEM | 500 | 1000 |
| 2 | EDAX | 500 | 1000 |
| 3 | SEM + EDX | 750 | 1500 |
| 4 | XRD | 300 | 750 |
| 5 | Particle Size Analyzer | 300 | 600 |
| 6 | Particle Size Analyzer + Zeta Potential | 350 | 700 |
| 7 | Zeta Potential | 200 | 200 |
| 8 | Photoluminescence | 200 | 400 |
| 9 | Ultracentrifuge | 200 | 400 |
| 10 | Ball Miller | 250 | 500 |
| 11 | UV Spectroscopy | 100 | 200 |
| 12 | AFM | 2200 | 4000 |
